| Ширина тракта | 104 см | ||
| Макс. ширина сканирования | 96.5 см | ||
| Длина сканирования | не ограничена (зависит только от объема свободного дискового пространства компьютера) | ||
| Толщина сканируемого документа | до 3 мм | ||
| Оптическая система сканирования | 8 CCD, обеспечивающие оптическое разрешение 400dpi | ||
| Способность к улучшению характеристик | TruScan Select II Base может быть модернизирован | ||
| Подставка (опция) | Преобразует настольный вариант сканера в напольный вариант (включает приемный лоток) | ||
| Геометрическая точность | Погрешность сканирования составляет ±0.1% ±1 pixel на формате А0 | ||
| Наилучшее разрешение,dpi | Base: 400 Plus: 600 | ||
| Максимальная скорость сканирования (дюйм/с) | разрешение, dpi | Base | Plus |
| 100 | 2.0 | 4.0 | |
| 200 | 1.0 | 2.0 | |
| 400 | 0.5 | 1.0 | |
| 600 | – | 0.66 | |
| Интерфейс | SCSI | ||
| Выбор порога бинаризации | Алгоритм Adaptive Area ThresholdingTM [DC1] (AAT) | ||
| TruInfo Interface | Обеспечивает следующие функции
редактирования растра:
| ||
| Условия эксплуатации | Температура от 10°С до 35°C при влажности от 15% до 85% | ||
| Требования по питанию | от 95 до 250 В переменного тока (без адаптера) при частоте 47...63 Гц | ||
| Потребляемая мощность | 115 Вт | ||
| Габариты |
| ||
| Вес |
| ||