Технические характеристики:
| технология печати | термальная струйная drop-on-demand | |||
| технология цветной печати | высокоточная HP PhotoRet III, HP ColorSmart III | |||
| скорость печати (страниц в минуту) | тип документа | draft | normal | best |
| черно-белый текст A4 | 12 | 6 | 2,5 | |
| смешанный, текст + цветная графика A4 | 10 | 4,5 | 1 | |
| цветная страница A4 | 3 | 0,8 | 0,25 | |
| цветное фото 10 х 15 см | - | 0,3 | 0,15 | |
| точное значение скорости зависит от типа документа, режима печати, конфигурации системы, программного обеспечения и сложности документа | ||||
| качество печати | черно-белая: 600 х 600dpi цветная: 4800 х 1200dpi на специальной бумаге |
|||
| совместимость с операционными системами | Microsoft® Windows® (95, 98, NT 4.0, 2000 Professional, Me, XP Home и Professional); Mac OS версии 8.6 или выше, OS X | |||
| минимальные системные требования | - Microsoft Windows 95, 98, Me: Pentium® 150 МГц, ОЗУ 32 МБ, 40
Мb свободного пространства на жестком диске - Windows NT 4.0 и 2000 Professional: Pentium 133 МГц, ОЗУ 64 Мb, 40 Мb свободного пространства на жестком диске - Windows XP: Pentium 233 МHz, ОЗУ 128 Мb, 40 Мb свободного пространства на жестком диске - Mac® OS 8.6 или выше: ОЗУ 64 Mb - OS X: ОЗУ 128 Mb. |
|||
| оперативная память | 2Мb | |||
| языки управления печатью | улучшенный HP PCL уровень 3 | |||
| шрифты | 8 встроенных шрифтов, по 4 для Портретной и Ландшафтной ориентации: CG Times, CG Times Italic, Univers, Univers Italic, Courier, Courier Italic, Letter Gothic, Letter Gothic Italic | |||
| месячная нагрузка | 1000 страниц | |||
| плотность носителей | бумага: от 60 до 90 г/м2 конверты: от 75 до 90 г/м2 открытки: от 110 до 200 г/м2, максимальная плотность 0,3 мм. | |||
| размеры носителей | стандартно: A4, A5, A6, B5-JIS, C6, DL выборочно: от 76 х 127 мм до 256 х 356 мм | |||
| типы носителей | бумага (обычная, для струйной печати, матовая и глянцевая фотобумага), конверты, прозрачные пленки, наклейки, открытки, носители HP повышенного качества, носители для горячего перевода изображений. | |||
| емкость приемного лотка | 50 листов | |||
| емкость лотка подачи | тип носителя | максимальная загрузка (листов) | ||
| простая бумага | 100 | |||
| фото или банерная бумага | 20 | |||
| конверты | 15 | |||
| открытки | 40 | |||
| пленки | 25 | |||
| Этикетки A4 | 100 | |||
| электропитание | переменное напряжение 100…240 В (±10%) частотой 50…60 Гц (±3 Гц) | |||
| потребляемая мощность | 2 Вт (макс.) в выключенном состоянии 4 Вт (минимум) в режиме ожидания 25 Вт (макс.) при печати | |||
| интерфейс подключения | параллельный порт Centronics, совместимый с IEEE-1284; Universal Serial Bus (USB) | |||
| программное обеспечение в комплекте | ПО для редактирования и печати изображений, создания персональных фотоальбомов | |||
| габариты (Ш х Г х В) |
256 х 445 х 197 мм | |||
| вес (без картриджей) | 4,6 кг | |||
| климатические условия | допустимая рабочая температура: от 5 до 40 C рекомендуемая рабочая температура: от 15 до 35 C температура хранения: от - 40 до 60°C допустимая относительная рабочая влажность: от 15 до 80% без конденсации рекомендуемая относительная рабочая влажность: от 20 до 80% без конденсации | |||
| уровень шума в соответствии с ISO 9296 | мощность шума: 6,2 Б звуковое давление: 46 дБ | |||
| соответствие стандарту Energy Star | да | |||