| Тип принтера | четырехцветный (CMYK) |
| Технология печати | струйная (пьезоэлектрическая) |
| Направление печати | двунаправленная печать с логическим поиском, оптимизированная для текста и графики |
| Максимальное разрешение | 5760 x 720dpi, оптимизированное (Resolution Performance Management) |
| Максимальный формат печати | А4 |
| Минимальный размер капли | 4pl |
| Конфигурация сопел | 87 сопел (29 х 3); (цвета голубой, пурпурный, желтый), 90 сопел (черный цвет) |
| Тип чернил | Epson DURABrite™ Ink |
| Буфер приема данных | 32K |
| A4 текст, ч/б, Economy Mode | 17 стр./мин. |
| A4 текст, цветной, Economy Mode | 9 стр./мин. |
| A4 фото, Photo Mode | 287 сек./снимок |
| Интерфейс | USB |
| Ресурс принтера | 20000 стр. |
| Ресурс картриджей | Картридж с черными чернилами (T0461) Ресурс - около 400 стр. текста формата A4 (заполнение 5 %) Картриджи с голубыми чернилами (T0472) Ресурс - около 250 стр. текста формата A4 (заполнение 5%) Картриджи с пурпурными чернилами (T0473) Ресурс - около 250 стр. текста формата A4 (заполнение 5%) Картриджи с желтыми чернилами (T0474) Ресурс - около 250 стр. текста формата A4 (заполнение 5%) |
| Способ подачи бумаги | фрикционный с автоматическим загрузчиком |
| Формат носителя | 10 х 15 см, A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Panоramic Photo paper (210 х 594 мм), Photo paper (6" x 4"), каталожная карточка 5" x 8", каталожная карточка 8" х 10", конверт C6 (114 х 162 мм), конверт DL (110 х 220 мм), конверт №10 (104 х 240 мм), прозрачная пленка A4 |
| Плотность носителя | 64-90 г/м2, максимум 255 г/м2 (для оригинальных носителей Epson) |
| Толщина носителя | бумага 0.08-0.11 мм |
| Область печати | 204 x 291 мм |
| Границы области печати (по всем 4 краям листа) | 3 мм сверху, снизу, слева, справа (А4) / 0 мм сверху, снизу, слева, справа (10 x 15 см) |
| Простая бумага A4 | 100 листов |
| Драйверы для ОС | Windows 2000, Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows XP |
| Поддержка MS DOS | нет |
| Уровень шума | менее 42 дБ |
| Рабочее напряжение | 220-240 В |
| Частота переменного тока | 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность по ISO 10561 Letter Pattern | до 12 Вт |
| Минимальная конфигурация компьютера | Windows 98 (Pentium, оперативная память (RAM) 16Mb,
свободное место на жестком диске (HDD) 20Mb) Windows 2000 (Pentium 133MHz, оперативная память (RAM) 64Mb, свободное место на жестком диске (HHD) 40Mb) Windows Me (Pentium 150MHz, оперативная память (RAM) 32Mb, свободное место на жестком диске (HHD) 20Mb) Windows XP (Pentium 233MHz, оперативная память (RAM) 64Mb, свободное место на жестком диске (HHD) 100Mb) |
| Рекомендуемая конфигурация компьютера | Windows 98 (Pentium или более поздние версии,
оперативная память (RAM) 64Mb, свободное место на
жестком диске (HHD) 50Mb и более) Windows 2000 (Pentium 133MHz или более поздние версии, оперативная память (RAM) 64Mb, свободное место на жестком диске (HHD) 100Mb и более) Windows Me (Pentium 150MHz или более поздние версии, оперативная память (RAM) 64Mb, свободное место на жестком диске (HHD) 50Mb и более) Windows XP (Pentium 233MHz или более поздние версии, оперативная память (RAM) 128Mb, свободное место на жестком диске (HHD) 100Mb и более) |
| Рабочая температура | от 10°C до 35°C |
| Использовать при влажности воздуха (относительная) | от 20% до 80% |
| Печать без полей | да |
| Вид печати без полей | 10 х 15 см |
| Размеры (Д х Ш х В) | 450 x 242 x 193 мм |
| Вес | 3.9 кг |