APC Smart SC420I (420VA)
| Описание | Управление питанием устройств, присоединенных к линии передачи данных |
| Тип | Line-Interactive |
| Интерфейс обмена информацией от UPS | Есть |
| Окно пропускания | 160 - 286 В. расширяется в диапазоне 151 - 302 В |
| Время реакции | 0 (стандарт UL 1449) |
| Наличие порта RS-232 | Есть, DB-9 RS-232. интерфейсный кабель входит в комплект поставки |
| Батареи | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы. Комплект заменяемых батарей - RBC2. |
| Мощность | 260 ватт/420 ВА |
| Кол-во выходных розеток | 3 + 1 без резервного питания |
| Выходное напряжение | 230 В |
| Максимальная энергия входного импульсного воздействия | 320 Джоулей |
| Время работы от батарей при нагрузке 130 Ватт | 13.5 минут |
| Защита телефонной/модемной линии | Защита линий RJ-45 Modem/Fax/DSL/10-100 Base-T |
| Время работы от батарей при нагрузке 260 Ватт | 5.5 минут |
| SmartSlot | Есть |
| Индикация | Работы от батарей, перегрузки, замены батарей, работы от сети |
| Звуковые сигналы | При питании от батарей, при низком уровне заряда батарей |
| AVR | Есть |
| Холодный старт | Есть |
| Размеры (ширина х высота х глубина) | 12 х 17 х 37 см |
| Размеры упаковки | 51 x 26 x 31.5 см |
| Вес | 9 кг |
| Вес брутто | 10.43 кг |
| Комплект поставки | CD-ROM с программным обеспечением, кабель RS-232, руководство пользователя |
| Температура хранения | -15 ~ 45°C |
| Рабочая температура | 0 ~ 40°C |
http://www.hitech-online.ru