Acer Portable Projector PD110Z (DLP, 800х600, HDTV, D-Sub, RCA, S-Video, ПДУ)
| Световой поток | 1100 ANSI люмен. равномерность - 90% |
| Контрастность | 1500:1 |
| Лампа | 150 ватт P-VIP. ресурс - 2000 часов |
| Частота горизонтальной развертки | 15 - 70 кГц |
| Частота вертикальной развертки | 43 - 85 Гц |
| Технология | DLP |
| Видеостандарты | NTSC M (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 576p), EDTV (480p), SDTV (480i) |
| Глубина цвета | 16.7 млн. цветов |
| Разрешение | 800 x 600 |
| Размер изображения по диагонали | 0.71 - 8.57 метра |
| Расстояние до экрана | 1.2 - 12 метров |
| Коррекция трапецеидальных искажений | ±16° |
| Уровень шума | 32 дБ |
| ZOOM | 1.2x |
| Фокусное расстояние объектива | 19.7 - 23.6 мм |
| Светосила объектива | 2.4 - 2.7 |
| Интерфейс | 15-пиновый коннектор HDB D-Sub (вход VGA/компонентный/HDTV), S-Video и композитный входы. 15-пиновый выход D-Sub для подключения монитора, порт USB для подключения мыши |
| Формат | 4:3 - основной. также поддерживается формат 16:9 |
| Пульт ДУ | С функциями мыши. входит в комплект поставки |
| Потребление энергии | 210 ватт |
| Размеры (ширина х высота х глубина) | 272 x 86 x 211 мм |
| Размеры упаковки | 40 x 28 x 37 см |
| Вес | 2 кг |
| Вес брутто | 4.95 кг |
| Комплект поставки | Кабель питания, кабель VGA, композитный видеокабель, кабель S-Video, пульт ДУ, 2 батарейки для пульта ДУ, руководство пользователя на CD-ROM, крышка объектива, сумка, переходник VGA (D-Sub) --> Component/HDTV |
| Рабочая температура | 10 ~ 40°C |
http://www.hitech-online.ru